Atadura de cables de acero inoxidable con cierre de bola
Brida de cable de acero inoxidable con bloqueo de bola Las bridas de cable de acero inoxidable se usan comúnmente donde
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Atadura de cables de acero inoxidable con cierre de bola |
Especificación | Como en la descripción |
Marca comercial | Ninguno |
Origen | Hubei, China |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Atadura de cables de acero inoxidable con cierre de bola
Las bridas para cables de acero inoxidable se usan comúnmente donde estarían sujetas al calor, ya que pueden soportar fácilmente temperaturas más altas que las bridas para cables estándar. También tienen una mayor tensión de rotura y no se deterioran en entornos hostiles. El diseño del cabezal autoblocante acelera la instalación y se bloquea en cualquier lugar a lo largo del tirante. El cabezal completamente cerrado no permite que la suciedad o la arena interfieran con el mecanismo de bloqueo.
resistente a los rayos UV
Alta resistencia a la tracción
resistente a los ácidos
anticorrosión
Material: Acero inoxidable
Resistencia al fuego: Incombustible
Color: Metálico
Temperatura de trabajo: -80ºC a 538ºC
Los grados | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Longitud (mm) | máx. Paquete Dia. (mm) | mín. Paquete Dia. (mm) | mín. Resistencia a la tracción (N) |
304 316 | 4.6 | 0.26 | 100 | 25 | 12.7 | 1100 |
150 | 37 | |||||
200 | 50 | |||||
250 | 63 | |||||
300 | 76 | |||||
350 | 89 | |||||
400 | 102 | |||||
450 | 115 | |||||
500 | 128 | |||||
550 | 141 | |||||
650 | 167 | |||||
700 | 179 | |||||
800 | 193 | |||||
900 | 200 | |||||
1000 | 206 | |||||
1100 | 278 | |||||
7.9 | 0.26 | 150 | 37 | 12.7 | 1500 | |
200 | 50 | |||||
250 | 63 | |||||
300 | 76 | |||||
350 | 89 | |||||
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | 154 | |||||
800 | 193 | |||||
1000 | 206 | |||||
10 | 0.26 | 300 | 76 | 12.7 | 2100 | |
350 | 89 | |||||
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | 154 | |||||
800 | 193 | |||||
1000 | 206 | |||||
12 | 0.35 | 350 | 78 | 25.4 | 3000 | |
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | 154 | |||||
750 | 188 | |||||
900 | 228 | |||||
1100 | 278 | |||||
12.7 | 0.35 | 350 | 78 | 25.4 | 3200 | |
400 | 102 | |||||
500 | 128 | |||||
600 | 154 | |||||
750 | 188 | |||||
900 | 228 | |||||
1100 | 278 | |||||
15 | 0.35 | 350 | 78 | 25.4 | 4000 | |
400 | 102 | |||||
450 | 108 | |||||
600 | 148 | |||||
750 | 184 | |||||
900 | 220 | |||||
1100 | 272 |
Productos relacionados
-
6X19+FC/Iwrc Cuerda Precio/Izaje/Teleférico/ Cuerda de alambre de acero inoxidable/Cable de aeronaves
-
Acero inoxidable recubierto de PVC galvanizado Bto-22 Cbt-60 Cbt-65 Concertina alambre de púas de afeitar
-
2020 Cable de alambre de acero galvanizado de alta calidad Precio 7X19 6mm Cable para aviones
-
Ss Wire Rope Aircraft Cable Inox 316 Proveedor de 3 mm